各金融機関におけるフィッシング詐欺に関する啓発ページ事例を紹介します。
2009年1月現時点、都市銀行、地方銀行(第ニ地方銀行を除く)、及びネット専業銀行の範囲で調査整理いたしました。
正会員
準会員
金融機関共用コード | 銀行名 | フィッシング関連ページ |
---|---|---|
0033 | ジャパンネット銀行 | http://www.japannetbank.co.jp/security/crime/prv_phsh.html |
0035 | ソニー銀行 | http://moneykit.net/visitor/securityinfo/securityinfo04_02.html |
0036 | イーバンク銀行 | http://www.ebank.co.jp/kojin/security/phishing/index.html |
0037 | 日本振興銀行 | ※2 |
0038 | 住信SBIネット銀行 | https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/security_107 |
0039 | じぶん銀行 | http://www.jibunbank.co.jp/pc/financial_crime/ |
※1:ホームページ一般公開部分にフィッシング関連の啓発情報掲載ページが確認できませんでした
※2:インターネットバンキングサービスは提供されていません